Freitag 15 Uhr
Vorname | Nachname | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
Hüseyin | Aktas | 2 | |
Annegret | Müller-Dornieden | 2 | O |
Cai | Könneker | 1 | |
Matthias | Carius | 2 | 1 |
Leon | Liesecke | 1 | |
Peter | Schneider | 1 | |
Jens | Rustemeier | 1 | |
Norbert | Burandt | 1 | |
Manfred | Stein | 1 | |
Louis | Liesecke | 1 | 0 |
Björn | Hildebrandt | 2 | |
Björn | Petzke | 1 | |
Manfred | Peschel | 2 | 0 |
Marcel | Gomolka | 1 | |
Stephan | Schliebener | 1 | 0 |
Maria | Ahlborn | 2 | |
Ellen | Friedrichs | 1 | |
Marc | Schlieper | 2 | 3 |
Wilhelm | Holz | 1 | 0 |
Angelika und Riban | Riban | 2 | |
Franz-Josef | Dirkes | 2 | |
Familie | Drese | 2 | |
Hüseyin | Aktas | 1 | |
Blondi | Pape | 2 | |
Heiner | Schwarting | 2 | |
Lutz | Lucht | 2 | |
Rainer | Wolf | 1 oder 2 | |
Frank | Kowalewski | 1 | |
Markus | Preußer | 1 | 0 |
Rainer | Haase | 2 |
Freitag 18 Uhr
Vorname | Nachname | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
Hüseyin | Aktas | 2 | |
Juraj | Fratrik | 0 | 0 |
Barbara und Bernd | Müller | 2 | |
Günther | Küchemann | 1 | |
Bastian | Schneider | 1 | |
Tim | Sobotta | 1 | |
Dieter | Cardis | 1 | |
Jens | Rustemeier | 1 | |
Markus | DINGENOTTO | 2 | 0 |
Manfred | Stein | 1 | |
Daniela | Meroth | 2 | |
Björn | Hildebrandt | 2 | |
Aaron | Seeger | Alleine | |
Anna-Lena | Sieck | 1-2 | |
Sascha | Melching | 1 | 0 |
Björn | Petzke | 1 | |
Dirk | Lehnen | 2 | 0 |
Philipp | Schneckmann | 2 | |
Tim | Gobrecht | 1 | |
Stephan | Schliebener | 1 | 0 |
Maria | Ahlborn | 2 | |
Gerrit | Bolte | 1 | |
Marc | Schlieper | 2 | 3 |
Wilhelm | Holz | 1 | 0 |
Volker | Fuchs | 2 | |
Franz-Josef | Dirkes | 2 | |
Reiko | Marx | 2 | |
Familie | Drese | 2 | |
Thorsten | Lenz | 1 | |
Hüseyin | Aktas | 1 | |
Blondi | Pape | 2 | |
Thomas | Forche | 1 | |
Lutz | Lucht | 2 | |
Rainer | Wolf | 1 oder 2 | |
Markus | Preußer | 1 | 0 |
Rainer | Haase | 2 | |
Andreas | Hillmann | 2 | 0 |
Samstag 14 Uhr
Vorname | Nachname | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Philipp | Uphoff | 1 | ||
Lars | Franke | 2 | 2 | |
Barbara und Bernd | Müller | 2 | ||
Cai | Könneker | 1 | ||
Manfred | Cech | 2 | ||
Thomas | Schulze | 1 | 0 | |
Manfred | Stein | 1 | ||
Sascha | Melching | 1 | 0 | |
Florian&Bibo | Reschke | 2 | ||
Jörg | Höfer | 1 | ||
Ute | Goertz | 2 | ||
Stephan | Schliebener | 1 | 0 | |
Maria | Ahlborn | 2 | ||
Uwe | Naumann | 1 | ||
Marcel | Hiller | 2 | ||
Wilhelm | Holz | 1 | 0 | |
Patricia | Specken | 2 | ||
Eberhard | Meyer-Raven | 2 | ||
Franz-Josef | Dirkes | 2 | ||
Familie | Drese | 2 | ||
Blondi | Pape | 2 | ||
Thomas | Forche | 1 | ||
Rainer | Wolf | 1 oder 2 | ||
Frank | Kowalewski | 1 | ||
Markus | Preußer | 1 | 0 | |
Holger | Kahlert | 2 | 2 | |
Rainer | Haase | 2 |
Samstag 18 Uhr
Vorname | Nachname | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
Philipp | Uphoff | 1 | |
Jurgen | Bäthe | 2 | |
Günther | Küchemann | 1 | |
Dirk | Riemenschneider | 2 | 0 |
Dominik | Schulze | 1 | |
Pavel | Jakunin | 1 | |
Jens | Rustemeier | 1 | |
Markus | DINGENOTTO | 2 | 0 |
Shaline | Pipa | 2 | |
Thomas | Schulze | 1 | 0 |
Daniela | Meroth | 2 | |
Anna-Lena | Sieck | 1-2 | |
Sascha | Melching | 1 | 0 |
Florian&Bibo | Reschke | 2 | |
Philipp | Schneckmann | 2 | |
Jörg | Höfer | 1 | |
Stephan | Schliebener | 1 | 0 |
Jürgen | Jankowski | 1 | |
Uwe | Naumann | 1 | |
Gerrit | Bolte | 1 | |
Wilhelm | Holz | 1 | 0 |
Patricia | Specken | 2 | |
Volker | Fuchs | 2 | |
Eberhard | Meyer-Raven | 2 | |
Franz-Josef | Dirkes | 2 | |
Reiko | Marx | 2 | |
Familie | Drese | 2 | |
Blondi | Pape | 2 | |
Thomas | Forche | 1 | |
Gerd | Sandkuhl | 1 | |
Rainer | Wolf | 1 oder 2 | |
Markus | Preußer | 1 | 0 |
Holger | Kahlert | 2 | 2 |
Rainer | Haase | 2 |